融资方 | 承诺额 |
---|---|
EC: European Commission | 2.00 |
Borrower/Recipient | 2.70 |
International Bank for Reconstruction and Development | 7.00 |
P039292
Closed
David Warren
N/A
1997年3月18日
(截至提交执董会之日)
1997年3月18日
1997年8月4日
11.70 (百万美元)
N/A
1997
9.00 (百万美元)
B
2013年1月15日
2003年3月31日
BANK APPROVED
融资方 | 承诺额 |
---|---|
EC: European Commission | 2.00 |
Borrower/Recipient | 2.70 |
International Bank for Reconstruction and Development | 7.00 |
产品线 | 国际复兴开发银行/国际开发协会 |
---|---|
IBRD承诺额 | 7.00 |
IDA承诺额 | 暂无数据 |
IBRD和IDA承诺额 | 7.00 |
贷款工具 | |
---|---|
赠款总额 | 2.00 |
项目总成本** | 11.70 |